Jag lyckades tappa bort "New Tab"-sidan som Google Toolbar lägger till i Firefox. Det är liknande den som finns i Google Chrome.
Nu har jag äntligen tagit reda på vad det är för adress till den:
chrome://google-toolbar/content/new-tab.html
Bara att lägga till den som Startsida i Firefox.
Note! Ha Google Toolbar installerad.
2009-08-28
2009-08-25
Tävlingar, lopp & aktiviteter 2009
[Inlägg som rullar med framåt vid varje uppdatering]
Planerade tävlingar och kurser att genomföra under år 2009. Även aktiviteter som påverkar tävlingsplaneringen är inlagda. Rödmarkerad text betyder att informationen ännu ej är korrekt. Fetmarkerad text betyder att antingen att jag redan är anmäld alternativt att jag absolut tänker göra det.
Planerade tävlingar och kurser att genomföra under år 2009. Även aktiviteter som påverkar tävlingsplaneringen är inlagda. Rödmarkerad text betyder att informationen ännu ej är korrekt. Fetmarkerad text betyder att antingen att jag redan är anmäld alternativt att jag absolut tänker göra det.
Datum | Typ | Namn | Webbplats | Info | Resultat | Kommentar |
Januari | ||||||
Sön 2009-01-25 | Längdskidåkning | Stråkenloppet, Mullsjö | Ja | 40 km Seedningsgrundande till VL | Tid: 03:48:29 Plats: 124/140 (klass H21) | 500 pers på 3 km konstsnöspår i töväder. Sönderkörda isiga spår och rejält tungt. |
Februari | ||||||
Mars | ||||||
Sön 2009-03-01 | Längdskidåkning - Klassikern | Vasaloppet, Sälen & Mora | Ja | 90 km klassisk | Tid: 09:43:16 Plats: 10363 | Riktigt fina spår som höll hela vägen. Långsamt, men ändå nytt PB med 33 sekunder! |
Fre 2009-03-13 - Fre 2009-03-27 | Semester | Lanzarote | 30 grader varmt. 350 km cykling, 68 km löpning. Underbart! | |||
April | ||||||
Tor 2009-04-23 | MTB - kurs | mtbkursen.se | Ja | Jättebra kurs i teknisk MTB-cykling. | ||
Lör 2009-04-25 | MTB - kurs | mtbkursen.se | Ja | |||
Tis 2009-04-28 | MTB - kurs | mtbkursen.se | Ja | |||
Tor 2009-04-30 | MTB - kurs | mtbkursen.se | Ja | |||
Maj | ||||||
Lör 2009-05-02 | MTB - kurs | mtbkursen.se | Ja | |||
Tis 2009-05-05 | MTB - kurs | mtbkursen.se | Ja | |||
Tor 2009-05-07 | MTB - kurs | mtbkursen.se | Ja | |||
Lör 2009-05-09 | MTB - kurs | mtbkursen.se | Ja | |||
Tis 2009-05-12 | MTB - kurs | mtbkursen.se | Ja | |||
Tor 2009-09-14 | MTB - kurs | mtbkursen.se | Ja | |||
Lör 2009-05-16 | Löpning | Göteborgsvarvet, Göteborg | Ja | 21 km | Tid: 1:42:51 Plats: 5809 | Bra väder, kanske lite blåsigt. Orkade inte hålla uppe tempot utan tappade 5 minuter från förra året! |
Tis 2009-05-19 | MTB - kurs | mtbkursen.se | ||||
Juni | ||||||
Fre 2009-06-12 - Lör 2009-06-13 | Cykling - Klassikern | Vätternrundan, Motala | Ja | 300 km | Tid: 12:27:00 Plats: 6831 | Lätt duggregn och blöt vägbana hela vägen runt. Knäna gav upp efter 14 mil. Då blev jag tvungen att slå av på takten och rulla i mål så gott det gick. |
Juli | ||||||
Sön 2009-07-12 | Simning - Klassikern | Vansbrosimningen, Vansbro | Ja | 3 km fristil | Tid: 0:59:52 Plats: 792 | Växlande väder. Från ösregn till strålande sol. Strax under 16 grader i vattnet och extremt kraftig strömt vilket gjorde att vi fick kämpa. Nytt PB i alla fall med 55 sekunder. |
Ons 2009-07-15 - Sön 2009-07-26 | Semester | Segling i Frankrike m. UCPA | ||||
Augusti | ||||||
Lör 2009-08-22 | Multisport - solo | Kristinehamn Adventure Race, Kristinehamn | Ja | 6 h | Tid: 8:00:45 Plats: 13/43 (varav 15 DSQ, 7 DNF) | Mycket bra tävling. Jag tappade en del när orken tröt, men jag är nöjd. |
September | ||||||
Oktober | ||||||
November | ||||||
December |
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)