Planerade tävlingar och kurser att genomföra under år 2011. Även aktiviteter som påverkar tävlingsplaneringen är inlagda.
| Datum | Typ | Namn | Länk | Info | Resultat | Kommentar |
| Januari | ||||||
| 2011-01-01 - 2011-01-19 | Semester | Florida, kryssning i Karibien på båt med klätterväg, FlowRider, löparbana, skridskobana, stort gym m.m. | ||||
| Februari | ||||||
| Mars | ||||||
| April | ||||||
| Maj | ||||||
| Lör 2011-05-21 | Löpning | Göteborgsvarvet, 21 km | Ja | Tid: 1:49:15 Plats: 10733 | Orkade halva sträckan. Behöver fler långpass. | |
| Juni | ||||||
| Lör 2011-06-12 | Löpning | Skatås X-trail, 12 km | Ja | Tid: 83:55 | ||
| Juli | ||||||
| Augusti | ||||||
| 2011-08-27 | Löpning | Salomon Trail Tour Göteborg, 11 km | Ja | Tid: 66:32 Plats: 66/123 | Inga direkt problem. Ett bra lopp där jag sprang som planerat. | |
| September | ||||||
| Oktober | ||||||
| Lör 2011-10-01 | Funktionär | Femmans Multisportrace | Ja | |||
| November | ||||||
| December |