Nya sporter som jag började utöva eller provade på:
-Inga
Genomgångna kurser:
-Yoga (steg 2) - Hatha yoga - http://www.asanayogacenter.se/
-Forspaddlingskurs multisport 1 - http://www.kajaktiv.se
-Forspaddlingskurs Åre (inför ÅEC) - http://www.kajaktiv.se
I siffror:
-Tävlingar inkl. motionslopp: 4 (2009: 6, -2)
-Träningspass: 401 (2009: 241, +160)
-Träningssträcka: 3347,93 km (2009: 3468,24 km, -120,31 km)
-Träningstid: 20164 min (2009: 17826 min = 297 h 6 min, +2338 = +38 h 58 min)
2010-12-31
Tävlingar, lopp och aktiviteter 2010
[Inlägg som rullar med framåt vid varje uppdatering]
Planerade tävlingar och kurser att genomföra under år 2010. Även aktiviteter som påverkar tävlingsplaneringen är inlagda.
Planerade tävlingar och kurser att genomföra under år 2010. Även aktiviteter som påverkar tävlingsplaneringen är inlagda.
Datum | Typ | Namn | Webbplats | Info | Resultat | Kommentar |
Januari | ||||||
Februari | ||||||
Mars | ||||||
April | ||||||
Maj | ||||||
Lör 2010-05-22 | Löpning | Göteborgsvarvet | Ja | 21 km | Tid: 1:58:16 Plats: 11332 | |
Juni | ||||||
Juli | ||||||
Lör 2010-07-03 | Multisport - Solo | Åre Extreme Challenge | Ja | Paddling 25 km Löpning 15 km MTB 35 km | Tid: 06:59:50 Plats: 75 | |
Augusti | ||||||
Lör 2010-08-21 | Multisport - Solo | Kristinehamn Adventure Race | Ja | 6 h | Tid: 10:13:30 Plats: 4 | |
September | ||||||
Oktober | ||||||
Lör 2010-10-09 | Löpning | Göteborg Halvmarathon | Ja | 21 km | Tid: 1:42:22 Plats: 147 | |
November | ||||||
December |
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)