Planerade tävlingar och kurser att genomföra under år 2010. Även aktiviteter som påverkar tävlingsplaneringen är inlagda.
Datum | Typ | Namn | Webbplats | Info | Resultat | Kommentar |
Januari | ||||||
Februari | ||||||
Mars | ||||||
April | ||||||
Maj | ||||||
Lör 2010-05-22 | Löpning | Göteborgsvarvet | Ja | 21 km | Tid: 1:58:16 Plats: 11332 | |
Juni | ||||||
Juli | ||||||
Lör 2010-07-03 | Multisport - Solo | Åre Extreme Challenge | Ja | Paddling 25 km Löpning 15 km MTB 35 km | Tid: 06:59:50 Plats: 75 | |
Augusti | ||||||
Lör 2010-08-21 | Multisport - Solo | Kristinehamn Adventure Race | Ja | 6 h | Tid: 10:13:30 Plats: 4 | |
September | ||||||
Oktober | ||||||
Lör 2010-10-09 | Löpning | Göteborg Halvmarathon | Ja | 21 km | Tid: 1:42:22 Plats: 147 | |
November | ||||||
December |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar