I och med Lidingöloppet så var årets sista tävling genomförd. Nu börjar uppbyggnadsträningen inför nästa år. Fokus bör ligga på lugna och långa pass. Träningen inför Vasaloppet är i full gång. Samtidigt försöker jag träna upp mig på halvmaradistansen genom att köra en halvmara nästan varje vecka. I maj kommer svaret på om det fungerar.
Datum | Typ | Namn | Webbplats | Info | Resultat | Kommentar |
Januari | ||||||
Tors 2008-01-31 | Träningsläger skidåkning | Långberget | 80 cm snö, snöstorm och jättefint! | |||
Februari | ||||||
Fre 2008-02-01 - 2008-02-03 | Träningsläger skidåkning | Långberget | 80 cm snö, snöstorm och jättefint! | |||
Sön 2008-02-24 | Skidåkning | Vasaloppet - Öppet spår, Sälen/Mora | Ja | 90 km klassiskt | Tid: 09:43:49 | Plusgrader, isiga trasiga spår och lite regn gjorde det varmt och tungt. 23 minuter bättre än förra året och 8 minuter bättre än PB. |
Mars | ||||||
April | ||||||
Maj | ||||||
Lör 2008-05-10 - Mån 2008-05-12 | Kurs - Paddling | Kajakkurs - Multisport 1 med Kajaktiv, Dala-Floda | Ja | Fantastiskt roligt med forspaddling. Slog mig ganska rejält 3:e dagen och lärde mig att det är smart att köra med nosen först ner i forsen :-) | ||
Lör 2008-05-17 | Löpning | Göteborgsvarvet, Göteborg | Ja | 21 km | Tid: 1:37:44 Plats: 3679 | Bra väder och återigen ett roligt Göteborgsvarv. Cirka 5 minuter bättre tid jmf. med förra året. |
Lör 2008-05-31 | Löpning | Stockholm Marathon, Stockholm | Ja | 42 km | Tid: 4:04:03 Plats: 4308/10513 | Väldigt varmt, strålande solsken. Första varvet gick hyffsat bra, men sen tappade jag rejält. Första marathon någonsin. |
Juni | ||||||
Fre 2008-06-13 - Lör 2008-06-14 | Cykling | Vätternrundan, Motala | Ja | 300 km | Tid: 10:36 Plats: 2736/17702 | Ösregn första milen, sedan drog jag iväg på sub10-jakt, men fick kedjeproblem och sedan bakdäckspunka. Tog det lugnt efter det och körde med en Volvo IT-klunga på nytt PB m. 41 minuter! |
Juli | ||||||
Sön 2008-07-13 | Simning | Vansbrosimningen, Vansbro | Ja | 3 km fristil | Tid: 1:00:47 Plats: 592/3408 | Nya våtdräkten fungerade perfekt. Dock crawlade jag inte. Ger utrymme för ytterligare förbättringar till nästa gång. Nytt PB m. 14 min 4 s! |
Augusti | ||||||
Lör 2008-08-09 | Paddling K1 | Dalsland kanotmaraton+, Bengtsfors | Ja | 55 km | DNF, bröt efter 35 km i Gustavsberg | Jag bröt mitt första lopp någonsin. Efter 25-30 km så slutade paddlingen att fungera och jag fick hålla balansen alldeles för mycket, det gjorde ont i kroppen, vätskesystemet var trasigt. Bättre att spara mig till nästa vecka. |
Lör 2008-08-16 | Multisport - Solo | Kristinehamn Adventure Race, Kristinehamn | Ja | 64 km | Tid: 7:31:30 Plats: 19/31, 3 DNF, 2 DNS | Bra bana, gick helt ok. Gäller för mig att bli snabbare på alla moment. |
Lör 2008-08-23 | Multisport - solo | Herkules KM Multisport | 35 km | Tid: 3:05 Plats: 13/24, 3 DNF | Kantrade tyvärr i vändningen på paddlingen. Körde fel på den snitslade MTB-banan (jag tycker det saknades en pil). Förlorade nog totalt 10-15 min på de misstagen. I övrigt gick det fint på en bra bana. | |
September | ||||||
Lör 2008-09-27 | Terränglöpning | Lidingöloppet, Stockholm | Ja | 30 km | Tid: 2:38:23 Plats: 2163 | Perfekt väder och lopp. Bara att springa. Nytt PB med 9 minuter. Tappade mest mellan 15-20 km och även lite efter 25 km i backarna. Mycket bra lopp. |
Oktober | ||||||
November | ||||||
December |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar