Coopertest
Testet mäter den maximala syreupptagningsförmågan, vilket idag är det bästa fysiologiska måttet på kondition hos en person.
Det går till på följande enkla sätt:
Värm upp ordentligt med till exempel 10 minuters promenad och lätt löpning, spring sedan så långt du kan på 12 minuter, kom ihåg att varva ner och stretcha.
Nedstående tabell är kopierad från: http://www.brianmac.demon.co.uk/gentest.htm
Där finns också webbformulär för att lättare beräkna nivå och VO2 max.
Normative data for the Cooper Test
Age | Excellent | Above Average | Average | Below Average | Poor |
Male 13-14 | >2700m | 2400-2700m | 2200-2399m | 2100-2199m | <2100m |
Females 13-14 | >2000m | 1900-2000m | 1600-1899m | 1500-1599m | <1500m |
Males 15-16 | >2800m | 2500-2800m | 2300-2499m | 2200-2299m | <2200m |
Females 15-16 | >2100m | 2000-2100m | 1700-1999m | 1600-1699m | <1600m |
Males 17-19 | >3000m | 2700-3000m | 2500-2699m | 2300-2499m | <2300m |
Females 17-20 | >2300m | 2100-2300m | 1800-2099m | 1700-1799m | <1700m |
Male 20-29 | >2800m | 2400-2800m | 2200-2399m | 1600-2199m | <1600m |
Females 20-29 | >2700m | 2200-2700m | 1800-2199m | 1500-1799m | <1500m |
Males 30-39 | >2700m | 2300-2700m | 1900-2299m | 1500-1999m | <1500m |
Females 30-39 | >2500m | 2000-2500m | 1700-1999m | 1400-1699m | <1400m |
Males 40-49 | >2500m | 2100-2500m | 1700-2099m | 1400-1699m | <1400m |
Females 40-49 | >2300m | 1900-2300m | 1500-1899m | 1200-1499m | <1200m |
Males >50 | >2400m | 2000-2400m | 1600-1999m | 1300-1599m | <1300m |
Females >50 | >2200m | 1700-2200m | 1400-1699m | 100-1399m | <1100m |
Male (experienced senior) | >3700m | 3400-3700m | 3100-3399m | 2800-3099m | <2800m |
Females (experienced senior) | >3000m | 2700-3000m | 2400-2999m | 2100-2399m | >2100m |
På samma webbsida finns även en formel för att räkna ut VO2 max: (Distance covered in metres - 504.9) / 44.73
Exempel: (2700 - 504.9) / 44.73 = 49.07 mls/kg/min
Alternativt Coopertest
Eftersom det kan vara svårt att veta exakt hur långt man sprungit så kan man gå "bakvägen" och springa en förutbestämd sträcka och se hur lång tid det tar. Exakt hur beräkningen går till vet jag inte utan det görs på den här webbsidan: http://web.telia.com/~u92023942/Coopertest.htm
För bra tränade personer så ska 3000 meter springas eftersom löptiden bör överskrida 8-9 minuter.
För att jag ska få "betyget" mycket bra så ska jag springa 3000 meter på 12 minuter 56 sekunder vilket ger 51.02 ml/(kg*min), det ger en snitthastighet på 13.9 km/h
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar