Jag kände att jag behövde få lite mer koll på vad jag har planerat att genomföra under året. Informationen sammanställd på ett överskådligt sätt.
Datum | Typ | Namn | Webbplats | Info | Resultat | Kommentar |
Januari | ||||||
Skidåkning | Mattila Öppet spår | Ja | 21 km klassiskt | Tid: 2:40 | Trögt före... | |
Februari | ||||||
Sön 2007-02-25 | Skidåkning | Öppet spår | Ja | 90 km klassiskt | Tid: 10:10:13 | Väldigt trögt före...snöade hela vägen till Mora. Försämrade min tid med 18 minuter från förra året. |
Mars | ||||||
April | ||||||
Sön 2007-04-01 | Orientering | FK Herkules Skogsdåd | Ja | Öppen klass 3, 4500 m | Tid: 59:25 | Första orienteringsloppet! Lite för lätt orientering, så nästa gång blir det öppen klass 4, 5 eller 6. |
Maj | ||||||
Lör 2007-05-12 | Löpning | Göteborgsvarvet | Ja | 21 km | Tid: 1:42:10 Plats: 5270 | Grymt bra lopp. Gick riktigt bra och jag kapade 15 minuter från förra årets tid. |
Tis 2007-05-29 | Orientering | Herkules KM | Ja | H21, 7850m | Tid: 2:11 Plats: 10/13 (2 DNF) | Riktigt tuff orientering för en nybörjare som jag. Svåraste klassen och längsta banan. |
Juni | ||||||
Lör 2007-06-02 | Multisport | Kolmården Adventure Race (KAR) | Ja | Ca 80 km | Tid: 10:09:02 Plats: 13/20 (5 DNF) | Team: FK Herkules Late Arrivals, m. Fredrik Granlund |
Fre 2007-06-15 - Lör 2007-06-16 | Cykling | Vätternrundan | Ja | 300 km | Tid: 11:17 Plats: 3163/15673 | 6 grader kallt på natten. I övrigt perfekta förhållanden och jag kapade 3:37 h från förra året. |
Juli | ||||||
Lör 2007-07-07 | Simning | Vansbrosimningen | Ja | 3 km fristil | Tid: 1:14:51 Plats: 1668/3181 | Kallt och regnigt, men gick bra. Kapade 8.5 minut från förra året. |
Mån 2007-07-09 - Mån 2007-07-23 | Multisport (semester och träning) | Multisport i Serre Chevalier, sydalperna | Ja | Vandring, airboat, canyoning, mountainbike, klättring, via ferrata, rafting, canoraft | ||
Augusti | ||||||
September | ||||||
Lör 2007-09-15 | Terränglöpning | Salomon X-trail | Ja | 12.5 km | Tid: 1:11 Plats: 42/94 | Jättekul lopp, mycket skratt när jag satt fast i Ugglemossen med dy upp till höften :-) |
Lör 2007-09-29 | Terränglöpning | Lidingöloppet | Ja | 30 km | Tid: 2:47:46 Plats: 2808/10416 | Ösregn första timmen och massor med lera och vatten på banan. Lite trialrace här och där. Kapade 36 minuter från förra året. |
Oktober | ||||||
Lör 2007-10-06 | Multisport | Femmans Multisport Race | Ja | Ca 78 km | Tid: 7:36:28 Plats: 23/45, 8 DNF, 5 DNS | Team: FK Herkules Mountain Gnomes, m. Peter Karlsson |
November | ||||||
December |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar